Tabela veličina

Zenska_figura
Tabela mera za žensku odeću (women’s)
Veličine (Size) S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44)
Obim grudi (Chest) 88 92 98 104 110
Obim struka (Waist) 72 76 80 86 92
Obim bokova (Hips) 98 102 106 112 118
Tabela mera za mušku odeću (men’s)
Veličine (Size) M L XL XXL 3XL
Visina tela (Height) 170 175 180 185 190
Obim grudi (Chest) 102 108 112 / 116 120 / 122 128
Obim struka (Waist) 88 92 96 / 102 106 / 110 114
Obim bokova (Hips) 102 106 110 / 114 118 / 122 126
Muska_figura

*Mere u tabeli se zasnivaju na merenjima uzetim direktno sa tela, a ne odeće. Ako je Vaše mišljenje između dve veličine, preporučujemo Vam da izaberete veću veličinu.

Zatvori
Uloguj se
Zatvori
Korpa (0)

Nema proizvoda u korpi. Nema proizvoda u korpi.